ŠKI "Balkan - 1926" je 12. februara u Banjaluci uspješno organizovao 3. Memorijalni šahovski turnir "Miladin Simić" na kojem je bez poraza pobjedio FM Slaven Paštar sa 8 poena ispred GM Milana Vukića sa 7,5 poena i trećeplasiranog FM Vlade Narančića sa 7 poena. U konkurenciji od čak 110 takmičara, naš klub "GAMBIT" Banjaluka je predstavljao 21 šahista a treba istaći odličan rezultat našeg Filipa Stošića sa osvojenih 4,5 poena i novih 61,2 rejting bodova koji je ujedno i drugi najuspješniji kadet na turniru.
Od naših takmičara nagrađena je i Jona Aranđelović Rakas kao treća najuspješnija dama. Odigrano je 9 kola po švajcarskom sistemu uz tempo igre od 10 minuta po igraču i dodatak od 5 sekunti po potezu a naši članovi su postigli sledeće rezultate:
♟️Filip Stošić 4,5/9
♟️Vladimir Vučić 4/9
♟️Nikola Sibinčić 4/9
♟️Jona Aranđelović Rakas 4/9
♟️Luka Daničić 4/9
♟️Luka Forić 4/9
♟️Aleksa Jovišić 4/9
♟️Petar Gazić 3,5/9
♟️Aleksej Banjac 3,5/9
♟️Marija Vukoje 3,5/9
♟️Vuk Kršić 3,5/9
♟️Mihajlo Knežević 3/9
♟️Nikola Štula 3/9
♟️Stevo Bajić 3/9
♟️Zara Nedić 3/9
♟️Matija Burgić 3/9
♟️Nikša Bulatović 3/9
♟️Petar Đukić 3/9
♟️Sofija Gavrilović 2,5/9
♟️Mihajlo Grbić 2/9
♟️Stefan Nenadić 2/9
| Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Poena | TB1 | TB2 | rtg+/- | |
| 1. | FM | Pastar, Slaven | 2368 | 8 | 50 | 54,5 | 18,2 |
| 2. | GM | Vukic, Milan | 2299 | 7,5 | 50,5 | 55,5 | 11,7 |
| 3. | FM | Narancic, Vlado | 2244 | 7 | 51,5 | 56 | 5,6 |
| 4. | Jevtic, Sreten | 2281 | 7 | 50,5 | 54,5 | 6,6 | |
| 5. | Lendic, Goran | 1934 | 7 | 45 | 47 | 52,2 | |
| 6. | Cetojevic, Radoslav | 1908 | 7 | 41 | 44,5 | 40 | |
| 7. | FM | Popovic, Zoran | 2154 | 6,5 | 52 | 56,5 | 32,2 |
| 8. | FM | Babic, Drasko | 2224 | 6,5 | 47 | 51 | -15,4 |
| 9. | CM | Kekic, Armin | 2167 | 6,5 | 44 | 48,5 | -9,6 |
| 10. | WFM | Jacimovic, Sara | 2024 | 6,5 | 40 | 44 | -10 |
| 11. | Juic, Ranko | 2075 | 6 | 51 | 55,5 | 23,2 | |
| 12. | Hutinovic, Halim | 2192 | 6 | 47,5 | 51,5 | -6,8 | |
| 13. | Savanovic, Maksim | 2217 | 6 | 47 | 51,5 | -58,8 | |
| 14. | Markovic, Dusan | 2141 | 6 | 47 | 51 | -19,6 | |
| 15. | Komic, Ibrahim | 2123 | 6 | 46,5 | 50,5 | 1,2 | |
| 16. | Devic, Jovan | 1980 | 6 | 45,5 | 49 | 17,4 | |
| 17. | Hadzic, Sabahet | 2116 | 6 | 43,5 | 47,5 | 0,8 | |
| 18. | Babic, Boris | 2038 | 6 | 43,5 | 47,5 | -11,8 | |
| 19. | Tomic, Velicko | 1974 | 6 | 43,5 | 47 | 25,2 | |
| 20. | Divljak, Zoran | 1980 | 6 | 41 | 44,5 | 4,8 | |
| 21. | Marjanovic, Branko | 2082 | 6 | 40 | 44 | -23 | |
| 22. | Marjanovic, Radovan | 2017 | 6 | 40 | 42,5 | -15,6 | |
| 23. | Aleksic, Sinisa | 0 | 5,5 | 47 | 51 | ||
| 24. | Milanovic, Miroslav | 1855 | 5,5 | 44,5 | 47,5 | 36,8 | |
| 25. | Bjelica, Branko | 1652 | 5,5 | 43 | 47 | 71,6 | |
| 26. | Trkulja, Stefan | 2067 | 5,5 | 42,5 | 46,5 | -29,4 | |
| 27. | Vidovic, Djordje | 1825 | 5,5 | 42,5 | 45 | 30,8 | |
| 28. | Poprzen, Miroslav A | 1817 | 5,5 | 41 | 44 | 24 | |
| 29. | Kajtez, Mladen | 1935 | 5,5 | 39,5 | 43,5 | -13 | |
| 30. | Mesic, Merim | 1773 | 5,5 | 39,5 | 42,5 | 27 | |
| 31. | Dudic, Dalibor | 1891 | 5 | 44,5 | 48 | 19,4 | |
| 32. | Djulic, Samir | 1919 | 5 | 44,5 | 47,5 | 4,4 | |
| 33. | Ivic, Kazimir | 1879 | 5 | 43,5 | 46,5 | -1,8 | |
| 34. | Guzvic, Danko | 2030 | 5 | 43 | 47 | -33,8 | |
| 35. | Mustedanagic, Enver | 1722 | 5 | 42 | 43,5 | 23,4 | |
| 36. | Jovisevic, Miroslav | 2026 | 5 | 41,5 | 45,5 | -30,2 | |
| 37. | Kekic, Ahmed | 1901 | 5 | 41,5 | 44,5 | -7,6 | |
| 38. | Ruzicic, Zoran | 1719 | 5 | 41,5 | 44,5 | 27,4 | |
| 39. | Soprenic, Momcilo | 1880 | 5 | 41 | 44,5 | -4,4 | |
| 40. | Lazicic, Goran | 2062 | 5 | 41 | 44,5 | -44,4 | |
| 41. | Kajtez, Pero | 1724 | 5 | 41 | 42,5 | 15 | |
| 42. | Crepulja, Vojo | 1856 | 5 | 40,5 | 44,5 | -11,2 | |
| 43. | Djuric, Goran | 1963 | 5 | 40 | 44 | -25,8 | |
| 44. | Causevic, Jasmin | 1759 | 5 | 40 | 41 | 19,4 | |
| 45. | Milutinovic, Jovo | 1747 | 5 | 39,5 | 41,5 | 22,4 | |
| 46. | Kovacevic, Zeljko | 1813 | 5 | 38,5 | 40,5 | -3,2 | |
| 47. | Sakan, Dusko | 1704 | 5 | 37,5 | 40,5 | 9,8 | |
| 48. | Devic, Ognjen | 1668 | 5 | 36,5 | 39,5 | 13 | |
| 49. | Salkic, Esad | 1785 | 4,5 | 42 | 44 | 12,6 | |
| 50. | Guzvic, Jovo | 1818 | 4,5 | 41,5 | 44,5 | -9,8 | |
| 51. | Kosic, Radovan | 1712 | 4,5 | 40 | 44 | 22,4 | |
| 52. | Aleksic, Goran | 1912 | 4,5 | 40 | 43,5 | -41,2 | |
| 53. | Obradovic, Draze | 1748 | 4,5 | 39,5 | 42,5 | -17,6 | |
| 54. | Odobasic, Semir | 1800 | 4,5 | 38 | 40 | -16,6 | |
| 55. | Milinkovic, Veselin | 1815 | 4,5 | 36 | 39,5 | -11,6 | |
| 56. | Djuricic, Dejan | 0 | 4,5 | 36 | 39,5 | ||
| 57. | Krajisnik, Braco | 1674 | 4,5 | 36 | 39 | 9,2 | |
| 58. | Jerinic, Nikola | 1538 | 4,5 | 36 | 38 | 18,4 | |
| 59. | Jovicic, Dragan A | 1602 | 4,5 | 35,5 | 38,5 | -7,2 | |
| 60. | Stosic, Filip | 1372 | 4,5 | 35,5 | 37 | 61,2 | |
| 61. | Radumilo, Petar | 1701 | 4,5 | 35 | 38,5 | -4,6 | |
| 62. | Lukic, Djordje | 1743 | 4,5 | 35 | 37 | -44,4 | |
| 63. | Jovic, Zoran | 1712 | 4 | 41 | 44 | -4,2 | |
| 64. | Boskovic, Mirko | 1756 | 4 | 40 | 42 | -7,8 | |
| 65. | Ilicic, Dusko | 1643 | 4 | 39 | 42 | 14,8 | |
| 66. | Krminac, Dragisa | 1678 | 4 | 38,5 | 41,5 | 17,2 | |
| 67. | Vucic, Vladimir | 1850 | 4 | 37,5 | 40,5 | -45,6 | |
| 68. | Bogicevic, Miroslav | 1829 | 4 | 37,5 | 40 | -39,6 | |
| 69. | Sibincic, Nikola | 1524 | 4 | 37,5 | 39,5 | 72,4 | |
| 70. | Kekic, Naid | 1817 | 4 | 37 | 40,5 | -71,2 | |
| 71. | Tesic, Slobodan | 1887 | 4 | 36,5 | 39,5 | -61,8 | |
| 72. | Djuric, Anastasija | 1549 | 4 | 36,5 | 38,5 | 1,2 | |
| 73. | Gazic, Mario | 1532 | 4 | 36,5 | 38 | 7,4 | |
| 74. | Arandjelovic Rakas, Jona | 1481 | 4 | 34,5 | 36,5 | -19,6 | |
| 75. | Danicic, Luka | 0 | 4 | 33,5 | 36,5 | ||
| 76. | Kojic, Savo | 1501 | 4 | 33 | 36 | 16,2 | |
| 77. | Stojcevic, Jovanka | 1404 | 4 | 33 | 35 | 22 | |
| 78. | Radonic, Marko | 1384 | 4 | 32,5 | 35,5 | -20,8 | |
| 79. | Todorovic, Velimir | 1636 | 4 | 32 | 34 | -27,8 | |
| 80. | Foric, Luka | 1313 | 4 | 29,5 | 31,5 | -3,6 | |
| 81. | Jovisic, Aleksa | 1415 | 4 | 29,5 | 31 | -2,8 | |
| 82. | Gazic, Petar | 1446 | 3,5 | 37,5 | 40 | 4 | |
| 83. | Filipovic, Mitar | 1433 | 3,5 | 37 | 40 | -5,6 | |
| 84. | Pralica, Nedeljka | 1445 | 3,5 | 36,5 | 37,5 | 22 | |
| 85. | Devic, Slavko | 1525 | 3,5 | 34 | 36 | -24,8 | |
| 86. | Jerinic, Damjan | 1242 | 3,5 | 33,5 | 35,5 | 44,8 | |
| 87. | Subotic, Zarko | 1345 | 3,5 | 33,5 | 34,5 | 13,2 | |
| 88. | Banjac, Aleksej | 1438 | 3,5 | 33 | 35 | -9,6 | |
| 89. | Vukoje, Marija | 1278 | 3,5 | 29 | 31 | 11,6 | |
| 90. | Krsic, Vuk | 1365 | 3,5 | 27,5 | 28,5 | 6,8 | |
| 91. | Knezevic, Mihajlo | 1289 | 3 | 34 | 36 | 9,2 | |
| 92. | Stula, Nikola A | 1397 | 3 | 33,5 | 35,5 | -39,2 | |
| 93. | Bajic, Stevo | 1365 | 3 | 30,5 | 32,5 | -44 | |
| 94. | Mitrovic, Lazar | 0 | 3 | 29,5 | 31,5 | ||
| 95. | Marjanovic, Matej | 1362 | 3 | 28,5 | 30,5 | -9,6 | |
| 96. | Panic, Viktor | 0 | 3 | 28 | 31 | ||
| 97. | Nedic, Zara | 1100 | 3 | 27,5 | 29 | 4 | |
| 98. | Burgic, Matija | 0 | 3 | 26,5 | 27,5 | ||
| 99. | Bulatovic, Niksa | 1253 | 3 | 26 | 28 | -5,2 | |
| 100. | Djukic, Petar | 1316 | 3 | 25,5 | 27,5 | -33,6 | |
| 101. | Gavrilovic, Sofija | 1461 | 2,5 | 35 | 37 | -31,2 | |
| 102. | Stosic, Sava | 0 | 2 | 28 | 30 | ||
| 103. | Mitrovic, Maksim | 1397 | 2 | 28 | 30 | -96,8 | |
| 104. | Kukolj, Nebojsa | 0 | 2 | 26,5 | 28,5 | ||
| 105. | Radonic, Anja | 0 | 2 | 26,5 | 27,5 | ||
| 106. | Gazic, Ognjen | 0 | 2 | 26,5 | 27,5 | ||
| 107. | Grbic, Mihajlo | 0 | 2 | 26 | 27,5 | ||
| 108. | Nenadic, Stefan | 0 | 2 | 24 | 25 | ||
| 109. | Timarac, Vladimir | 0 | 1,5 | 29,5 | 30,5 | ||
| 110. | Mutic, Rajko | 0 | 1 | 24,5 | 26 |
Pet prvoplasiranih su podjelili redovne nagrade u ukupnom iznosu od 580 KM, dok je podjeljeno i sedam specijalnih nagrada:
- Specijalne nagrade (445KM):
- najuspješnije lice s invaliditetom: 1. mjesto 50KM (Đorđe Vidović)
- po rejtingu do 1800 poena: 1. mjesto 40KM (Siniša Aleksić) 2. mjesto 30KM (Branko Bjelica) 3. mjesto 20KM (Merim Mešić)
- po rejtingu od 1801 do 2000 poena: 1. mjesto 40KM (Radoslav Ćetojević) 2. mjesto 30KM (Jovan Dević) 3. mjesto 20KM (Veličko Tomić)
- Najuspješnije šahistkinje: 40 KM (Sara Jaćimović), 30 KM (Anastasija Đurić), 20 KM (Jona Aranđelović Rakas)
- Najuspješniji veteran (rođeni 1957. i stariji): 40 KM (Jovanka Stojčević)
- Najuspješniji omladinac (rođeni između 1.1.2003. i 31.12.2008.): 40 KM (Maksim Savanović)
- Najuspješniji kadeti (rođeni 1.1.2009. i mlađi): 40 KM (Ahmed Kekić), 30 KM (Filip Stošić), 20 KM (Đorđe Lukić)
Takmičenje je prijavljeno kod FIDE i rejtingovaće se za FIDE rapid listu. Direktor takmičenja je bio Božidar Simić dok su sudijski dio posla obavili FA Nemanja Šipka - glavni sudija (FIDE ID: 14409305), Vladislav Pejić - regionalni sudija (FIDE ID: 14415186) i Vladan Pejić - regionalni sudija (FIDE ID: 14411962).
Pored novčanih nagrada, tri prvoplasirana takmičara su nagrađena peharima i medaljama. U pauzi takmičenja organizator je obezbjedio hranu i piće.
U nastavku pogledajte bogatu fotogaleriju od 153 fotografije: