Povodom Vidovdana - krsne slave Vojske Republike Srpske, boračka organizacija mjesne zajednice Rosulje je organizovala tradicionalni 13. Vidovdanski šahovski turnir "Rosulje 2023". Naš šahovski klub "GAMBIT" Banjaluka je bio tehnički organizator.
Takmičenje je održano u prostorijama mjesne zajednice "Rosulje" u parku Mladen Stojanović a nastupilo je 28 šahista. Na ceremoniji svečanog otvaranja prisutnima se obratio predsjednik BO MZ Rosulje g. Stevan Trkulja koji je povlačenjem prvog poteza u partiji Tomić - Pralica otvorio turnir.
Nakon 7 odigranih kola šampionsku titulu je osvojio Momčilo Soprenić sa 6 osvojenih poena bez poraza. Drugo i treće mjesto su sa 5,5 poena podjelili Tomić Veličko i Ružičić Zoran. Konačna tabela izgleda ovako:
Mjesto | Prezime i ime | Rtg | Poena | TB1 | TB2 |
1. | Soprenić, Momčilo | 1900 | 6 | 28 | 30,5 |
2. | Tomić, Veličko | 2069 | 5,5 | 30 | 33 |
3. | Ružičić, Zoran | 1794 | 5,5 | 26,5 | 28,5 |
4. | Lazičić, Goran | 1997 | 5 | 30 | 34 |
5. | Vučić, Vladimir | 1774 | 5 | 26 | 28 |
6. | Milojević, Nebojša | 1750 | 4,5 | 25,5 | 28 |
7. | Milakov, Aleksandar | 0 | 4,5 | 21 | 23 |
8. | Kalaš, Vid | 1748 | 4 | 25,5 | 28,5 |
9. | Paštar, Stevan | 0 | 4 | 25 | 28 |
10. | Brkić, Miroslav | 1704 | 4 | 24,5 | 26,5 |
11. | Sibinčić, Nikola | 1587 | 4 | 22 | 24 |
12. | Vukoje, Marija | 1542 | 4 | 21,5 | 23,5 |
13. | Daničić, Luka | 1431 | 4 | 19,5 | 19,5 |
14. | Glišić, Milivoje | 0 | 3,5 | 23,5 | 26 |
15. | Gazić, Mario | 1562 | 3,5 | 23 | 25,5 |
16. | Jovišić, Ognjen | 0 | 3,5 | 15,5 | 15,5 |
17. | Jovišić, Aleksa | 1503 | 3 | 23 | 26 |
18. | Pralica, Nedeljka | 1474 | 3 | 21,5 | 23,5 |
19. | Stošić, Sava | 1178 | 3 | 20 | 22 |
20. | Lazičić, Stefan | 1147 | 3 | 20 | 20 |
21. | Gazić, Petar | 1606 | 2,5 | 25 | 25 |
22. | Stošić, Filip | 1363 | 2,5 | 21 | 23 |
23. | Kulundžija, Živko | 0 | 2,5 | 18,5 | 20,5 |
24. | Knežević, Mihajlo | 1284 | 2 | 23 | 23 |
25. | Dobrijević, Vukašin | 1146 | 2 | 21 | 23 |
26. | Bulatović, Nikša | 1235 | 2 | 19,5 | 19,5 |
27. | Živković, Strahinja | 1217 | 2 | 19 | 19 |
28. | Mihajlović, Strahinja | 1065 | 0 | 18 | 20 |
Naš šahovski klub "GAMBIT" Banjaluka je predstavljalo 17 učesnika, od kojih su članovi seniorske ekipe zauzeli 4. 5. i 6. mjesto među kojima je najbolji plasman imao Goran Lazičić, a što se tiče naših kadeta, najuspješniji su bili sa po 4 osvojena poena Nikola Sibinčić, Marija Vukoje i Luka Daničić.
Kompletne rezultate možete pogledati na www.chess-results.com.
Direktor takmičenja je bio Stevan Trkulja a da takmičenje protekne u najboljem redu pobrinuo se FIDE šahovski sudija Nemanja Šipka.
Fotogaleriju pogledajte u nastavku: