Centar za unapređenje i razvoj šaha "Gambit" iz Banje Luke je šestu godinu za redom organizovao šahovsku manifestaciju za studente svih Univerziteta i fakulteta u Banjoj Luci koja je posvećena proslavi dana Ekonomskog fakulteta. Ove godine Ekonomski fakultet proslavlja 41 godinu postojanja i izuzetno uspješnog rada a tim povodom je organizovano Pojedinačno studentsko šahovsko prvenstvo "EKONOMIJA OPEN 2016".
Takmičenje je bilo otvorenog karaktera na kojem je nastupilo 18 studenata sa osam fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci upisanih na osnovne, master ili doktorske studije u našem gradu. Šahovska manifestacija je održana 05. februara 2016. godine (petak) u terminu od 8.30-14 časova na Ekonomskom fakultetu (sala br. 5 II sprat) a šampionsku titulu je na "domaćem terenu" osvojio Danko Gužvić. Konačna tabela izgleda ovako:
Mjesto | Prezime i Ime | FED | Rtg | Klub/Grad | Poena | Pobjeda | TB2 | TB3 |
1. | Gužvić Danko | BIH | 2123 | Ekonomski fakultet | 6,5 | 6,0 | 26,0 | 31,0 |
2. | Reljić Stefan | BIH | 0 | ETF | 6,0 | 6,0 | 21,0 | 29,5 |
3. | Dević Jovan | BIH | 0 | Mašinski fakultet | 5,5 | 5,0 | 23,0 | 28,5 |
4. | Vidović Mišo | BIH | 0 | Ekonomski fakultet | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 31,5 |
5. | Malić Aleksandar | BIH | 0 | Ekonomski fakultet | 4,0 | 4,0 | 17,0 | 30,0 |
6. | Stojanović Srđan | BIH | 0 | Ekonomski fakultet | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 26,0 |
7. | Lero Nikola | BIH | 0 | Pravni fakultet | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 23,5 |
8. | Milojević Nebojša | BIH | 0 | ETF | 4,0 | 3,0 | 17,5 | 29,0 |
9. | Đorđević Aleksandar | BIH | 0 | ETF | 3,5 | 3,0 | 16,0 | 29,0 |
10. | Mirković Slaviša | BIH | 0 | PMF | 3,5 | 3,0 | 10,5 | 22,5 |
11. | Leto Zoran | BIH | 0 | Mašinski fakultet | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 24,0 |
12. | Savanović Nikola | BIH | 0 | AGGF | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 20,5 |
13. | Đogatović Veselko | BIH | 0 | Poljoprivredni fakultet | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 25,0 |
14. | Veselinović Dušan | BIH | 0 | Poljoprivredni fakultet | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 18,5 |
15. | Božič Vojislav | BIH | 0 | Ekonomski fakultet | 2,0 | 2,0 | 9,0 | 17,0 |
16. | Radovanac Stanko | BIH | 0 | Filozofski fakultet | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 20,5 |
17. | Pezić Anđelko | BIH | 0 | Poljoprivredni fakultet | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 16,5 |
18. | Ivanić Aleksandar | BIH | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
Parovanje takmičara je bilo kompjutersko sa programom Swiss-Manager i kompletnim rezultatima na sajtu www.chess-results.com. Takmičenje je sudio Nemanja Šipka - Savezni šahovski sudija. Organizator je za tri najuspješnija takmičara obezbijedio medalje i diplome, a šahovske knjige i zahvalnice za učešće su dobili svi učesnici.
Pokrovitelj ove šahovske manifestacije je Ekonomski fakultet a sponzori su: ZU Stomatološka ambulanta "DR SRDIĆ" i Nova banka A.D. Banja Luka. Naši medijski saradnici su: Radio Televizija Republike Srpske, BEL Televizija, ELTA HD Televizija kao i portali www.srpskacafe.com i www.banjaluka.com.
U nastavku pogledajte fotogaleriju & video:
Najava manifestacije na RTRS-u:
Prilog ELTA TV: